2020年6月VGC International College最新割引プロモーションのお知らせ!

こんにちは。
グローバル留学センターの橋本です。
グローバル留学センターの橋本です。
日本は緊急事態宣言が解除され以前の日常が徐々に戻りつつあるようですね。
バンクーバーは最近レストランやショッピングモールなどがオープンし始め、少しずつ街に活気が戻りつつありますが、非常事態宣言が昨日さらに2週間延長されたので、まだ安心は出来ない状況となっています。
さてさて本日はバンクーバーの人気語学学校VGC International Collegeの最新割引プロモーションのお知らせです!
VGCはバンクーバーにある語学学校のTop Choice Language School 2020 in Vancouverに選ばれた学校です!2019年も選ばれたので2年連続受賞となります。
通われた方から評判が高く実績のある学校ですので安心してお選び頂けます!
New Start Promotion
*4週間以上のお申込み(Core, Plus)で授業料15%オフ
*期限:6月1日から7月31日までのお申込み(入学は以降でもOK!)
週数 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 48 |
Core コース | $ 1,190.00 | $ 2,312.00 | $ 3,468.00 | $ 3,927.00 | $ 4,488.00 | $ 5,610.00 | $ 6,732.00 | $ 12,648.00 |
Plus コース | $ 1,326.00 | $ 2,584.00 | $ 3,876.00 | $ 4,403.00 | $ 5,032.00 | $ 6,290.00 | $ 7,548.00 | $ 14,280.00 |
入学金 | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 |
Admin費 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 |
Material fee費 | $ 40.00 | $ 80.00 | $ 120.00 | $ 140.00 | $ 160.00 | $ 200.00 | $ 240.00 | $ 480.00 |
Coreコース割引後合計 | $ 1,400.00 | $ 2,562.00 | $ 3,758.00 | $ 4,237.00 | $ 4,818.00 | $ 5,980.00 | $ 7,142.00 | $ 13,298.00 |
Plusコース割引後合計 | $ 1,536.00 | $ 2,834.00 | $ 4,166.00 | $ 4,713.00 | $ 5,362.00 | $ 6,660.00 | $ 7,958.00 | $ 14,930.00 |
Core 割引額 | -$210.00 | -$408.00 | -$612.00 | -$693.00 | -$792.00 | -$990.00 | -$1,188.00 | -$2,232.00 |
Plus 割引額 | -$234.00 | -$456.00 | -$684.00 | -$777.00 | -$888.00 | -$1,110.00 | -$1,332.00 | -$2,520.00 |
VGCの入学を検討されていた方には絶好の機会です!
興味を持たれた方は、サポート手数料無料、バンクーバー現地オフィスを構える弊社まで先ずはお問い合わせ下さいね!
お問い合わせはこちら
ラインID:eastwestvancouver